Industri-ngarah Efisiensi
Power Bank mangrupikeun pangecas portabel anu tiasa dibawa ku individu pikeun nyéépkeun énergi listrik sorangan.Ieu utamana dipaké pikeun ngecas produk éléktronik konsumén kayaning alat nu bagerak leungeun-diayakeun (saperti telepon nirkabel sarta komputer notebook), utamana lamun euweuh catu daya éksternal.Komponén utama nyaéta: batré pikeun neundeun énergi listrik, sirkuit pikeun tegangan kaluaran stabil, sareng seueur catu daya sélulér nganggo carjer, anu dianggo salaku batré anu diwangun pikeun ngecas.
Kaunggulan
Ukuran power bank leutik, jadi pohara merenah pikeun mawa .Power bank bisa Ngecas alat éléktronik Anjeun iraha wae jeung dimana wae Anjeun bisa.
Power bank tiasa ngecas seueur produk éléktronik dina waktosna, sapertos telepon sélulér, PAD, kaméra digital sareng sajabana.
Perlindungan suhu, panyalindungan sirkuit pondok, panyalindungan reset, panyalindungan over-voltage input, panyalindungan anti-réaksi input, panyalindungan overcharge jeung saterusna.
Rincian gancang
Ngaran Produk: | 30000 mah Portabel Power Bank | Kapasitas tipikal: | 30000 mah |
beurat: | 795g±10 | OEM / ODM: | Bisa ditarima |
Garansi: | 12 Bulan/Sataun |
Parameter produk
SPESIFIKASI DASAR | |
Modél No. | SE-125P3 |
Kamampuh has | 30000 mah |
Mobile Power Supply Rentang Suhu Gawé | muatan: 0~35 ℃ Ngaluarkeun: 0~35 ℃ |
Periode Garansi | Garansi kawates dua belas bulan ti tanggal pameseran |
Beurat | 795g±10 |
SPESIFIKASI LISTRIK | |
Tes PCM | BQ40Z50 |
Over Charge Protection Tegangan | 4.28V±50mV |
Leuwih ngurangan tegangan Protection | 2.5V±100mV |
Pasang Tegangan Pamulihan | 2.9V±100mV |
Leuwih Protection Ayeuna | 10A—15A |
Leakage Ayeuna | ≤20uA |
SPESIFIKASI voltase input | |
DC Ngecas Ayeuna | Ngecas Ayeuna (Kuantitas Listrik0-25%): 1.0-2.0A Ngecas Ayeuna (Kuantitas Listrik26-50%): 1.0-2.0A Ngecas Ayeuna (Jumlah Listrik51-75%): 1.0-2.0A Ngecas Ayeuna (Kuantitas Listrik76-100%): 0.1-2.0A |
Tipe-C | Muatan Ayeuna (Kuantitas Listrik0-25%): 2.7-3.1A Muatan Ayeuna (Jumlah Listrik26-50%): 2.7-3.1A Muatan Ayeuna (Jumlah Listrik51-75%):2.7-3.1A Muatan Ayeuna (Jumlah Listrik76-100%):0.1-3.1A |
SPESIFIKASI TEgangan OUTPUT | |||
Tegangan Kaluaran USB1 | USB1 Jeung No-beban Tegangan | 4.75-5.25V | D+: 2.7±0.2V D-: 2.7±0.2V |
USB Jeung beban CC = 2.4A | 4.75-5.25V | ||
QC3.0USB2 Tegangan Kaluaran | USB2 Jeung No-beban Tegangan | 4.75-5.25V 8.7-9.3V 11.6-12.4V | D+: 2.7±0.2V D-: 2.7±0.2V |
CC=5V3A, CC=9V2A, CC=12V1.5A | 4.75-5.25V 8.6-9.3V 11.6-12.4V | ||
Tegangan Kaluaran TypeC | No-beban Tegangan | Tipe C 5V | 4.75V-5.25V |
Tipe C 9V | 8.7-9.3V | ||
Tipe C 12V | 11.7-12.4V | ||
Tipe C 15V | 14.7-15.4V | ||
Tipe C 20V | 19.5-20.5V | ||
Beban Tegangan | Tipe C 5V | 4.75V-5.25V | |
Tipe C 9V | 8.6-9.3VV | ||
Tipe C 12V | 11.6-12.3 | ||
Tipe C 15V | 14.6-15.3 | ||
Tipe C 20V | 19.5-20.5V | ||
tegangan Kaluaran DC | No-beban Tegangan | DC 9V | 8.7-9.3V |
DC 12V | 11.7-12.4V | ||
DC 16V | 15.7-16.4V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V | ||
Beban Tegangan | DC 9V | 8.60-9.3V | |
DC 12V | 11.6-12.3V | ||
DC 16V | 15.6-16.3V | ||
DC 20V | 19.5-20.5V |
* Pausahaan ngagaduhan hak ahir pikeun katerangan ngeunaan inpormasi anu disayogikeun ku ieu
Aplikasi Produk
Bank kakuatan mangrupikeun pangecas portabel anu ngahijikeun catu daya sareng fungsi ngecas.Éta tiasa dianggo pikeun ngecas atanapi catu daya sayaga pikeun telepon sélulér sareng alat digital sanés iraha waé sareng dimana waé.Sacara umum, batré litium dianggo salaku unit panyimpen, anu gampang dianggo sareng gancang dianggo.
Gambar lengkep